Währungskurse zum Euro
| Währung | Name | Datum | Währungskurs |
| AED | VAE-Dirham | 17.08.2026 | 4,2561 |
| AFN | Afghanischer Afghani Afghan afghani | 17.08.2026 | 75,9024 |
| ALL | Albanischer Lek Albanian Lek | 17.08.2026 | 92,7934 |
| AMD | Armenischer Dram Armenian dram | 17.08.2026 | 423,5532 |
| AOA | Angolanischer Kwanza Angolan kwanza | 17.08.2026 | 1063,7616 |
| ARS | Argentinischer Peso Argentine peso | 17.08.2026 | 1723,9847 |
| AUD | Australischer Dollar Australian dollar | 17.08.2026 | 1,6296 |
| AWG | Aruba-Florin Aruban florin | 17.08.2026 | 2,0873 |
| AZN | Azerbaijani manat Aserbaidschan-Manat | 17.08.2026 | 1,9682 |
| BAM | Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark Bosnia and Herzegovina convertible mark | 17.08.2026 | 1,9557 |
| BBD | Barbados-Dollar Barbadian dollar | 17.08.2026 | 2,3342 |
| BDT | Bangladesch Taka Bangladeshi Taka | 17.08.2026 | 142,2098 |
| BGN | Bulgarischer Lew Bulgarian lev | 17.08.2026 | 1,9657 |
| BHD | Bahrain-Dinar Bahraini dinar | 17.08.2026 | 0,4371 |
| BIF | Burundi-Franc | 17.08.2026 | 3460,0525 |
| BMD | Bermuda-Dollar Bermudian dollar | 17.08.2026 | 1,1588 |
| BND | Brunei-Dollar Brunei dollar | 17.08.2026 | 1,4793 |
| BOB | Bolivien Boliviano Bolivian boliviano | 17.08.2026 | 13,4610 |
| BRL | Brasilianischer Real Brazilian real | 17.08.2026 | 6,0103 |
| BSD | Bahama-Dollar Bahamian dollar | 17.08.2026 | 1,1589 |
| BTN | Bhutanischer Ngultrum Bhutanese ngultrum | 17.08.2026 | 110,7430 |
| BWP | Botswanischer Pula Botswana pula | 17.08.2026 | 15,6020 |
| BYN | Weißrussischer Rubel Belarusian ruble | 17.08.2026 | 3,5251 |
| BYR | Weißrussischer Rubel Belarusian ruble | 30.06.2016 | 22216,0000 |
| BZD | Belize-Dollar Belize dollar | 17.08.2026 | 2,3309 |
| CAD | Kanadischer Dollar Canadian dollar | 17.08.2026 | 1,6073 |
| CHF | Schweizer Franken Swiss Francs | 17.08.2026 | 0,9384 |
| CLP | Chilenischer Peso Chilean peso | 17.08.2026 | 1059,5928 |
| CNY | Chinesicher Renminbi Chinese renminbi | 17.08.2026 | 7,8139 |
| COP | Kolumbianischer Peso Colombian peso | 17.08.2026 | 3633,2339 |
| CRC | Costa-Rica-Colón | 17.08.2026 | 520,5628 |
| CZK | Tschechische Krone Czech koruna | 17.08.2026 | 24,1906 |
| DKK | Dänische Kronen Danish Krone | 17.08.2026 | 7,4760 |
| DOP | Dominikanischer Peso Dominican Peso | 17.08.2026 | 67,8151 |
| DZD | Algerischer Dinar Algerian dinar | 17.08.2026 | 154,0543 |
| EEK | Estnische Krone Estonian kroon | 31.12.2010 | 15,6466 |
| EGP | Ägyptisches Pfund Egyptian pound | 17.08.2026 | 58,1550 |
| ETB | Äthiopischer Birr Ethiopian birr | 17.08.2026 | 187,4822 |
| FJD | Fidschi-Dollar Fijian dollar | 17.08.2026 | 2,5535 |
| GBP | Britisches Pfund British Pound | 17.08.2026 | 0,8546 |
| GEL | Georgischer Lari Georgian lari | 17.08.2026 | 3,0247 |
| GHS | Ghana Cedi | 17.08.2026 | 12,7490 |
| GTQ | Guatemala Quetzal | 17.08.2026 | 8,8433 |
| HKD | Hong-Kong Dollar | 17.08.2026 | 9,0900 |
| HRK | Kroatisches Kuna Croatian kuna | 17.08.2026 | 7,5345 |
| HUF | Ungarisches Forint Hungarian forint | 17.08.2026 | 363,1357 |
| IDR | Indonesischer rupiah Indonesian rupiah | 17.08.2026 | 20646,2527 |
| ILS | Israelischen Schekel Israeli shekel | 17.08.2026 | 3,4373 |
| INR | Indische Rupie Indian rupee | 17.08.2026 | 110,8067 |
| IQD | Irakischer Dinar Iraqi dinar | 17.08.2026 | 1518,2914 |
| IRR | Iranischer Rial Iranian rial | 17.08.2026 | 100000,0000 |
| ISK | Isländische Krone Icelandic króna | 17.08.2026 | 142,2055 |
| JOD | Jordanischer Dinar Jordanian dinar | 17.08.2026 | 0,8216 |
| JPY | Japanischer Yen Japanese Yen | 17.08.2026 | 184,6595 |
| KES | Kenia-Schilling Kenyan shilling | 17.08.2026 | 150,1202 |
| KHR | Kambodschanischer Riel Cambodian riel | 17.08.2026 | 4682,6247 |
| KRW | Südkoreanischer Won South Korean won | 17.08.2026 | 1637,2321 |
| KWD | Kuwait-Dinar Kuwaiti dinar | 17.08.2026 | 0,3578 |
| KZT | Kasachischer Tenge Kazakhstani tenge | 17.08.2026 | 534,2264 |
| LAK | Laotischer Kip Lao kip | 17.08.2026 | 26144,1300 |
| LBP | Libanesisches Pfund Lebanese pound | 17.08.2026 | 100000,0000 |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie Sri Lankan rupee | 17.08.2026 | 384,5475 |
| LTL | Litauischer Litas Lithuanian litas | 31.12.2014 | 3,4528 |
| LVL | Lettischer Lats Latvian lats | 31.12.2013 | 0,7028 |
| MAD | Marokkanischer Dirham Moroccan dirham | 17.08.2026 | 10,7438 |
| MDL | Moldovan Leu | 17.08.2026 | 19,9517 |
| MKD | Mazedonischer Denar North Macedonian denar | 17.08.2026 | 61,5156 |
| MMK | Myanmar KyatBurmese kyat | 17.08.2026 | 2433,1959 |
| MUR | Mauritius-Rupie Mauritian rupee | 17.08.2026 | 54,3815 |
| MXN | Mexikanischer Peso Mexican peso | 17.08.2026 | 19,7196 |
| MYR | Malaysischer Ringgit Malaysian ringgit | 17.08.2026 | 4,7058 |
| MZN | Mosambik New Metical | 17.08.2026 | 74,0573 |
| NAD | Namibia-Dollar Namibian Dollar | 17.08.2026 | 18,7343 |
| NOK | Norwegische Krone Norwegian krone | 17.08.2026 | 10,9179 |
| NZD | Neuseeland-Dollar New Zealand dollar | 17.08.2026 | 1,9612 |
| OMR | Omanischer Rial Omani rial | 17.08.2026 | 0,4456 |
| PAB | Panamaischer Balboa Panamanian balboa | 17.08.2026 | 1,1589 |
| PEN | Peruanischer Nuevo Sol Peruvian nuevo sol | 17.08.2026 | 3,9009 |
| PHP | Philippinischer Peso Philippine peso | 17.08.2026 | 71,3461 |
| PKR | Pakistanische Rupie Pakistani rupee | 17.08.2026 | 321,6466 |
| PLN | Polnische Zloty Polish zloty | 17.08.2026 | 4,3107 |
| PYG | Paraguayischer Guaraní Paraguayan guaraní | 17.08.2026 | 6980,5007 |
| QAR | Katar-Riyal Qatari riyal | 17.08.2026 | 4,2365 |
| RON | Rumänischer Leu Romanian leu | 17.08.2026 | 5,2413 |
| RSD | Serbischer Dinar Serbian dinar | 17.08.2026 | 117,4014 |
| RUB | Russischer Rubel Russian ruble | 17.08.2026 | 98,4399 |
| RWF | Ruanda-Franc | 17.08.2026 | 1700,7930 |
| SAR | Saudi-Rial Saudi riyal | 17.08.2026 | 4,3415 |
| SCR | Seychellen-Rupie Seychellois rupee | 17.08.2026 | 15,8783 |
| SEK | Schwedische Krone Swedish krona | 17.08.2026 | 10,9999 |
| SGD | Singapur Dollar | 17.08.2026 | 1,4797 |
| THB | Thai Baht | 17.08.2026 | 38,2631 |
| TND | Tunesischer Dinar Tunisian dinar | 17.08.2026 | 3,3867 |
| TRY | Türkische Lira Turkish Lira | 17.08.2026 | 55,5080 |
| TTD | Trinidad Tobago Dollar | 17.08.2026 | 7,8534 |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar New Taiwan dollar | 17.08.2026 | 36,8901 |
| UAH | Ukrainischer Hrywnja Ukrainian hryvnia | 17.08.2026 | 51,8435 |
| UGX | Uganda-Shilling | 17.08.2026 | 4311,6916 |
| USD | US Dollar | 17.08.2026 | 1,1588 |
| UYU | Uruguayischer Peso Uruguayan peso | 17.08.2026 | 46,4367 |
| UZS | Usbekischer Som | 17.08.2026 | 13742,1950 |
| VND | Vietnamesischer Ðồng Vietnamese dong | 17.08.2026 | 30365,8854 |
| XAF | CFA-Franc BEAC Central African CFA franc | 17.08.2026 | 655,9044 |
| XCD | Ostkaribischer Dollar East Caribbean dollar | 17.08.2026 | 3,1317 |
| XOF | CFA-Franc BCEAO West African CFA franc | 17.08.2026 | 655,9101 |
| XPF | CFP-Franc French Overseas Territory | 17.08.2026 | 119,3317 |
| YER | Jemen-Rial Yemeni rial | 17.08.2026 | 274,8568 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand South African rand | 17.08.2026 | 18,7412 |
| ZMW | Sambischer Kwacha Zambian kwacha | 17.08.2026 | 21,8334 |
| ZXP | 01.01.2009 | 1,0000 |
